Áprilisban is a Suzuki Vitara volt a magyar vásárlók kedvence, ráadásul egyre jobban ráver az utána következő riválisokra!

Izgalmasan alakult az április a magyar autópiacon, hiszen nagy kérdés, hogy egész évben kitart-e a magyarok autóvásárlási kedve. Egyelőre úgy tűnik, hogy igen, hiszen 2018 első négy hónapjában 50 395 újautó vittek el a kereskedésekből, ami 30,4 százalékkal haladja meg a 2017-es adatot. A legnépszerűbb modellek dobogósai márciushoz képest nem változtak, most is a Suzuki Vitara (4 300 db), a Skoda Octavia (2 245 db) és az Opel Astra (1 678 db) vezeti a mezőnyt, ám a Vitara egyre jobban elhúz. Míg márciusban 1 211 darabbal vezetett az Octavia előtt, addig április végén már 2 055 volt az előnye, vagyis majdnem kétszer annyi fogyott belőle, mint a cseh kedvencből.
A Suzuki Vitara egyre inkább elhúz riválisaitól

A mezőny közepén a Dacia Duster jött fel szépen, a március végi 12. helyről mostanra a 8. pozícióba verekedte fel magát, amihez 788 darabot kellett eladni összesen belőle. A Toyota Yaris és Yaris Hybrid ugyanakkor egy helyet rontott: hiába adtak el belőle egy hónap alatt 200 példányt, a 752 darabos értékesítés most csak a 9. helyre volt elég. Vigasz lehet a japánoknak, hogy közben az Auris egy helyet javított, április végén a 10. pozícióba lépett előre.
A Dacia Duster egészen elképesztő sprintbe kezdett, így április végére már a 8. helyre verekedte fel magát

A középmezőny nagy nyertese a Kia Sportage, ami a 19. helyről a 13.-ra verekedte előre magát, de a Volkswagen Passat 19. helye is szép, ha azt nézzük, egy hónapja még a 25. pozícióban tanyázott. Ugyanakkor a Volkswagen Jetta a márciusi 9. helyről április végére a 17. helyre esett vissza.
Új szereplője a TOP 30-as listának a Toyota Corolla

Új szereplő a TOP30-ban a Suzuki Swift (463 db), a Renault Capture (419 db) és a Toyota Corolla (410 db), míg a Hyundai Tucson most kiesett az elitligából.

TOP 30 új autó Magyarországon (2018 január-április):

  1. Suzuki Vitara (4300 db): 3 890 000 Ft-tól
  2. Skoda Octavia (2245 db): 4 374 540 Ft-tól
  3. Opel Astra (1678 db): 3 950 000 Ft-tól
  4. Suzuki SX4 S-Cross (1654 db): 3 890 000 Ft-tól
  5. Ford Focus (1407 db): 5 095 000 Ft-tól
  6. Ford Kuga (1093 db): 7 315 000 Ft-tól
  7. Nissan Qashqai (859 db): 5 080 000 Ft-tól
  8. Dacia Duster (788 db): 2 999 000 Ft-tól
  9. Toyota Yaris/Yaris Hybrid (752 db): 2 995 000 Ft-tól
  10. Toyota Auris/Auris HSD (700 db): 2 995 000 Ft-tól
  11. Renault Clio (673 db): 2 799 000 Ft
  12. Volkswagen Golf (652 db): 6 889 980 Ft-tól
  13. Kia Sportage (636 db): 5 499 000 Ft-tól
  14. Toyota C-HR (626 db): 5 995 000 Ft-tól
  15. Fiat 500 (609 db): 3 099 000 Ft-tól
  16. Fiat Ducato (588 db): 5 574 030 Ft-tól
  17. Volkswagen Jetta (578 db): 6 728 370 Ft-tól
  18. Ford Ranger (573 db): 7 270 750 Ft-tól
  19. Volkswagen Passat (534 db): 11 600 640 Ft-tól
  20. Dacia Sandero (531 db): 2 159 000 Ft-tól
  21. Dacia Dokker Van (528 db): 2 799 000 Ft-tól
  22. Skoda Fabia (524 db): 2 999 100 Ft-tól
  23. Ford Transit (510 db): 5 967 730 Ft-tól
  24. Opel Corsa (501 db): 2 899 000 Ft-tól
  25. Skoda Rapid (490 db): 3 899 000 Ft-tól
  26. Opel Mokka X (487 db): 4 599 000 Ft-tól
  27. Hyundai i30 (465 db): 4 499 000 Ft-tól
  28. Suzuki Swift (463 db): 3 190 000 Ft-tól
  29. Renault Captur 419 db: 3 699 000 Ft-tól
  30. Toyota Hilux 410 db: 7 067 450 Ft-tól
  31. Toyota Corolla 410 db: 4 280 000 Ft-tól
Saját gyűjtés, a lista a fellelt legalacsonyabb bruttó árat tartalmazza. Forrás: