2016. augusztus 07. | 21:13

A statisztikai adatok szerint a tabellát a Tesla vezeti.

Társszerző: Hajdu Balázs

2019 első felében a Tesla megerősítette piacvezető szerepét az elektromos autók eladását tekintve. 2019-ben több mint 160 000 modellt adtak el, ezzel övék a piaci részesedés 14%-a. A kínai BYD foglalja el a második helyet, a harmadik pedig a Renault-Nissan-Mitsubishi Szövetség.

Plug-in hibrid eladások 2019 első felében:

  1. Tesla: 160 009 (14% részesedés, 2018-ban: 9%)
  2. BYD: 141 459 (13% részesedés, 2018-ban: 9%)
  3. Renault-Nissan-Mitsubishi: 100 736 (9% részesedés, 2018-ban:11%)
  4. Geely csoport: 69 795 (6% részesedés, 2018-ban: 4%)
  5. BAIC: 68 933 (6% részesedés, 2018-ban: 8%)

Az elektromos autók listáján hasonló neveket találhatsz. Érdekesség, hogy a KIA-t is magában foglaló Hyundai Motor Group felért az ötödik helyre.

Elektromos autó eladások 2019 első felében:

  1. Tesla: 160 009 (az eladások 100%-a)
  2. BYD: 96 475 (az eladások 68%-a)
  3. Renault-Nissan-Mitsubishi: 73 848 (az eladások 73%-a)
  4. BAIC: 68 933 (az eladások 100%-a)
  5. Hyundai Motor Group: 42 605

Az idei évben a legtöbb alternatív meghajtású autó Kínából érkezett, miközben az Egyesült Államok erősítette piaci részesedését.

Plug-in hibrid autó eladások 2019 első felében, származási ország szerint:

  1. Kína: 56% (tavaly 46%)
  2. Egyesült Államok: 17% (tavaly 14%)
  3. Németország: 11% (tavaly 18%)
  4. Japán: 9% (tavaly 11%)
  5. Dél-Korea: 6%